Vakanties schooljaar 2025-2026
Herfstvakantie | ma. 20 oktober t/m vr. 24 oktober 2025 | |
Kerstvakantie | ma. 22 december t/m vr. 2 januari 2026 | |
Voorjaarsvakantie | ma. 23 februari t/m vr. 27 februari 2026 | |
Pasen | vr. 3 april t/m ma. 6 april 2025 | |
Meivakantie | ma. 27 april t/m vr. 8 mei 2026 | |
Hemelvaart | do. 14 mei t/m vr. 15 mei 2026 | |
Pinksteren | zo. 24 mei t/m ma. 25 mei 2026 | |
Studieweek | ma. 1 juni t/m vr. 5 juni 2026 | |
Zomervakantie | ma. 6 juli t/m vr. 16 augustus 2026 |
Studiedagen/middagen 2025-2026
ma. 25 augustus 2025 | Studiemiddag (kleuters hele dag vrij) | |
ma. 29 september 2025 | Studiemiddag | |
ma. 27 oktober 2025 | Studiedag | |
ma. 17 november 2025 | Studiemiddag | |
ma. 5 januari 2026 | Studiemiddag | |
ma. 2 maart 2026 | Studiemiddag | |
ma. 22 juni 2026 | Studiemiddag | |
do. 2 juli 2026 | Studiemiddag | |
vr. 3 juli 2026 | Laatste schooldag 11 uur uit, kleuters vrij |